
Microsoft hat soeben eine Liste der bald erhältlichen Marktplatz Inhalte veröffentlicht. Neben zahlreichen Add-Ons könnt ihr heute auch sehen was die nächsten Tage und Wochen erscheinen wird. Mit dabei sind auch einige Inhalte zu Gears of War 3 und wie bereits gestern von uns berichtet, Fable III.
| Xbox LIVE Arcade | Termin | MSP |
| Alan Wake’s American Nightmare | 22-Feb | 1200 pts |
| Nexuiz | 29-Feb | 800 pts |
| Game Add-ons | Termin | MSP |
| CoD MW3 Overwatch Map – Premium ELITE | 21-Feb | - |
| Saints Row: The Third – Gangstas in Space | 21-Feb | 560 pts |
| UFC Personal Trainer Jon Jones Workout Pack | 21-Feb | 800 pts |
| Assassin’s Creed Revelations Lost Archive | 28-Feb | 800 pts |
| Dance Central 2 LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock "Party Rock Anthem" | 28-Feb | 240 pts |
| Final Fantasy XIII-2 Sazh’s Episode | 28-Feb | 400 pts |
| Deal of the Week | Termin | Preis |
| Fable III Traitor’s Keep Quest Pack | Feb 21 – Feb 27 | 320 (43% off) |
| Fable III Understone Quest Pack | 220 (45% off) | |
| Fable III Dog Breed Set | 140 (42% off) | |
| Fable III Reaver Industries Premium Theme | 160 (33% off) | |
| Border Collie | 160 (33% off) | |
| Gears of War 3 RAAM’s Shadow: Pack 2 | Feb 28 – Mar 5 | 800 (33% off) |
| Gears of War 3 Horde Command Pack | 560 (30% off) | |
| Gears of War 3 Weapon Skin Collection: Launch Collection | 1800 (50% off) | |
| Weapon Skin Bundle – Haze Set | 160 (33% off) | |
| Weapon Skin Bundle – Thunderstorm Animated Set | 160 (50% off) | |
| Cover Barrier | 200 (38% off) | |
| Berserker Pet | 120 (50% off) | |
| Games on Demand | Termin | |
| LEGO – Pirates of the Caribbean | 21-Feb | |
| Madden NFL 12 | 28-Feb | |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | 28-Feb | |
| Demos | Termin | |
| SSX | 21-Feb | |
| FIFA Street | 28-Feb | |
| Avatar | Termin | |
| NBA Collection update – Varsity Jackets | 21-Feb | |
| MTV Collection update – Beavis & Butthead | 21-Feb | |
| Club Football Collection update | 21-Feb | |
| Alan Wake | 22-Feb | |
| Quiksilver Collection update | 28-Feb |
|
Spielname / Spielgenre
Xbox LIVE / |
Herausgeber / Entwickler
Microsoft Game Studios / Microsoft Game Studios |
Streetdate 02.12.2005 |
Offizielle Website
www.xbox.com |
Diskussion Forum |
Freunde finden Gamertags |
| besseren Support | |
6 -
4,48% |
|
| mehr Updates und Bugfixes | |
36 -
26,87% |
|
| eine stabilere Verbindung | |
24 -
17,91% |
|
| alles zusammen | |
68 -
50,75% |
|
| Teilnehmen | Stimmen: |
134 |