FIFA 17: 3. Liga im Umfragebericht ganz oben

Übersicht
Image: EA SPORTS

Der neue FIFA 17 Ligen-Umfragebericht im Juli 2016 zeigt die 3. Bundesliga an der Spitzenposition.

Das neueste Ergebnis der FIFPlay FIFA 17 Liga Umfrage vom 26. Juli 2016 zeigt die 3. Bundesliga an der Spitzenposition der Wunschliste. FIFA-Fans haben insgesamt 4.164.915 Stimmen für 94 Ligen vom 25. September 2015 bis zum 26. Juli 2016 eingereicht. Derzeit sind die Ligen der deutschen 3. Liga, Türkisch PTT und Israel in den Top 3. Die Abstimmung ist ab sofort einsehbar bei fifplay.com/fifa17-leagues-vote.

FIFA 17: Der Fifa 17 Umfragebericht im Juli 2016

FIFA 17 Leagues Survey Results – 26. Juli 2016

Pos. Name Vote % No. of Votes
01 German 3rd League 14% 569,563
02 Turkish PTT League 14% 569,197
03 Israeli League 14% 568,890
04 Egyptian League 4% 159,915
05 Hungarian League 3% 133,008
06 Romanian League 3% 125,661
07 Thai League 3% 118,978
08 Japanese League 2% 97,877
09 Mexican 2nd League 2% 94,660
10 Spanish 3rd League 2% 85,095
11 Czech League 2% 79,737
12 Chinese League 2% 78,613
13 Northern Irish League 2% 72,483
14 Guatemala League 2% 67,034
15 Brazilian League 2% 62,921
16 Malaysian League 1% 53,894
17 Belarusian League 1% 52,109
18 Indonesian League 1% 49,922
19 Ukrainian League 1% 49,759
20 UAE League 1% 49,603
21 Azerbaijan League 1% 47,911
22 Iraqi League 1% 47,731
23 Costa Rican League 1% 47,280
24 Indian League 1% 46,066
25 Iranian League 1% 43,928
26 Moroccan League 1% 43,539
27 Algerian League 1% 39,573
28 Russian 2nd League 1% 38,312
29 Kazakhstan League 1% 38,004
30 Croatian League 1% 37,583
31 Greek League 1% 34,132
32 Bulgarian League 1% 30,030
33 English Conference League 1% 29,389
34 Honduran League 1% 28,912
35 Tunisian League 1% 27,839
36 Peruvian League 1% 27,799
37 Armenian League 1% 27,744
38 North American Soccer League (NASL) 1% 27,182
39 Uruguayan League 1% 26,843
40 Welsh League 1% 24,965
41 Ecuadorian League 1% 21,768
42 Venezuelan League 0% 20,121
43 Libyan League 0% 19,279
44 Paraguayan League 0% 17,989
45 Qatar League 0% 16,985
46 Argentina 2nd League 0% 16,356
47 Kuwait League 0% 15,292
48 Belgium 2nd League 0% 15,017
49 Uzbekistan League 0% 14,927
50 Salvadoran League 0% 14,643
51 Serbian League 0% 12,439
52 Bangladesh League 0% 10,137
53 Philippines League 0% 9,132
54 Lebanese League 0% 9,054
55 Macedonian League 0% 7,999
56 Bolivian League 0% 7,799
57 Austrian 2nd League 0% 7,676
58 Polish 2nd League 0% 7,213
59 Icelandic League 0% 6,829
60 Cyprus League 0% 6,030
61 Finnish League 0% 5,015
62 Scottish 2nd League 0% 3,950
63 Estonian League 0% 3,805
64 Bosnian League 0% 3,719
65 Slovakian League 0% 3,710
66 Luxembourg League 0% 3,695
67 Albanian League 0% 3,401
68 Maltese League 0% 2,958
69 South African League 0% 2,958
70 Vietnamese League 0% 2,375
71 Afghan League 0% 2,037
72 Singapore League 0% 2,032
73 Dutch 2nd League 0% 1,903
74 Hong Kong League 0% 1,855
75 Canadian League 0% 1,734
76 Italian Lega Pro 0% 1,548
77 Palestine League 0% 1,351
78 Nigerian League 0% 1,020
79 Lithuanian League 0% 1,004
80 Women Bundesliga 0% 1,002
81 Gibraltar League 0% 678
82 Slovenian League 0% 626
83 Swedish 2nd League 0% 556
84 Maldivian League 0% 473
85 Sudanese League 0% 298
86 Trinidad and Tobago League 0% 254
87 Oman League 0% 155
88 St. Kitts and Nevis League 0% 88
89 Angolan League 0% 87
90 Kosovo League 0% 83
92 Greenlandic Championship 0% 63
92 Georgian League 0% 42
93 Madagascar THB league 0% 37
94 Swaziland League 0% 37

Total Votes: 4,164,915

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.


6 Kommentare Added

  1. Soldat vom Land 0 XP Neuling | 27.07.2016 - 16:46 Uhr

    Warum auch nicht. Je mehr Ligen um so besser

    0
  2. Kellydie0 170 XP Neuling | 27.07.2016 - 16:57 Uhr

    bis runter in die kreisliga, dass man jedes jahr aufsteigen kann 😀

    0
  3. Tobias BTSV 82235 XP Untouchable Star 1 | 27.07.2016 - 18:56 Uhr

    Will nicht Klugscheißen, aber es gibt keine 3. Bundesliga. Aber mal davon abgesehen, wünsche ich mir schon länger die 3.Liga. Aber habe irgendwo mal gelesen, das der DFB für die Lizenz viel Geld fordert. Komm EA nicht so geizig sein. *grins*

    0
    • Z0RN 440135 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.07.2016 - 19:29 Uhr

      Whoooooooops, 3. Liga – okay 😉

      0
    • Erik Seidel 54865 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.07.2016 - 20:41 Uhr

      Ja, ich glaube genau das ist das Problem: Die Bundesligen unterliegen der DFL und die 3. Liga dem DFB. In England unterliegen von der Premier League bis zum Division Two (entspricht vierthöchster Spielklasse) alle der FA und werden auch nur als Komplettpaket verkauft.

      Jetzt wo Aue wieder zweitklassig ist, ist mir das eigentlich Wumpe. Wieder volle brasilianische Liga wäre mir wichtiger.

      0
  4. Heinerrich 795 XP Neuling | 27.07.2016 - 23:31 Uhr

    Die sollen lieber die Qualität und Quantität der Nationalmannschaften steigern. Aktuell ist nicht mal EM Viertelfinalist Island enthalten!

    0