Während der Xbox Developer_Direct vom 22. Januar wurden erste Fahrzeugmodelle präsentiert, die in Forza Horizon 6 enthalten sein werden. Jetzt gibt es eine Liste mit 93 Fahrzeugen. Die Auswahl ist noch nicht final und wird in den kommenden Monaten erweitert, doch sie liefert bereits einen frühen Eindruck davon, wie breit das Line‑up zum Start ausfallen soll.
Die Entwickler betonen, dass die Liste fortlaufend aktualisiert wird und noch zahlreiche Modelle folgen.
Im Mittelpunkt des Covers stehen bekanntlich der 2025 GR GT Prototype und der 2025 Toyota Land Cruiser, die beide in Forza Horizon 6 ihren Auftritt feiern. Wer eine Edition des Spiels vor dem Release erwirbt, erhält als Bonus einen vorgetunten Ferrari J50, der exklusiv für Vorbesteller vorgesehen ist.
Die Rückkehr der Forza Edition Cars sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit, da diese Modelle diesmal mit extremen Modifikationen ausgestattet wurden und damit eine besondere Rolle im Fuhrpark einnehmen.
Zum Launch sollen mehr als 550 Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die gesammelt und individuell angepasst werden können. Gleichzeitig wurde das gesamte Fahrzeugangebot überarbeitet, um eine ausgewogenere Verteilung über alle Leistungsklassen hinweg zu erreichen.
Neu hinzu kommt die R‑Klasse, die speziell für track‑fokussierte Fahrzeuge eingeführt wurde und das Tuning‑Spektrum erweitert.
Forza Horizon 6 – Liste der bisherigen Fahrzeuge
| Hersteller | Name des Fahrzeugs | Klasse | DLC |
|---|---|---|---|
| Acura | 2022 Acura NSX Type S | S1 | |
| Acura | 2023 Acura Integra A-Spec | C | |
| Alfa Romeo | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | R | Italian Passion Car Pack |
| Alfa Romeo | 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm | S1 | Italian Passion Car Pack |
| Ariel | 2013 Ariel Atom 500 V8 | S2 | |
| Ariel | 2016 Ariel Nomad | A | |
| Aston Martin | 2019 Aston Martin Valhalla Concept Car | R | |
| Aston Martin | 2023 Aston Martin Valkyrie | R | |
| Autozam | 1993 Autozam AZ-1 | D | |
| BMW | 1988 BMW M3 | C | |
| BMW | 2020 BMW M2 Competition Coupé | A | |
| Can-Am | 2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R | B | |
| Ferrari | 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider | C | Italian Passion Car Pack |
| Ferrari | 2017 Ferrari J50 | S1 | Pre-Order Bonus |
| Ferrari | 2018 Ferrari FXX-K Evo | R | |
| Ferrari | 2019 Ferrari 488 Pista | S1 | |
| Ferrari | 2025 Ferrari F80 | R | Italian Passion Car Pack |
| Formula Drift | 1995 Formula Drift #34 Toyota Supra MkIV | S1 | |
| Formula Drift | 2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra | S1 | |
| Formula Drift | 2023 Formula Drift #64 Forsberg Racing Nissan Z | S1 | |
| GR | 2025 GR GT Prototype | S1 | |
| Holden | 1977 Holden Torana A9X | C | |
| Honda | 1984 Honda City E II | D | |
| Honda | 1990 Honda #19 CRX WTAC | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Honda | 1991 Honda Beat | D | |
| Honda | 1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Honda | 1992 Honda NSX-R | B | |
| Honda | 1994 Honda Acty | D | |
| Honda | 1997 Honda Civic Type R | C | |
| Honda | 2001 Honda #33 Integra WTAC | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Honda | 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Honda | 2022 Honda e | D | |
| Honda | 2023 Honda Civic Type R | A | |
| HSV | 2014 HSV GEN-F GTS | A | |
| Hyundai | 2021 Hyundai i20 N | B | |
| Hyundai | 2023 Hyundai IONIQ 5 N | A | |
| Koenigsegg | 2020 Koenigsegg Jesko | S2 | |
| Lamborghini | 2019 Lamborghini Urus | A | |
| Lamborghini | 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | R | |
| Lamborghini | 2020 Lamborghini Huracán STO | S1 | |
| Lamborghini | 2022 Lamborghini Huracán Sterrato | S1 | |
| Lamborghini | 2022 Lamborghini Huracán Tecnica | S1 | |
| Lancia | 1986 Lancia Delta S4 | B | |
| Lexus | 2010 Lexus LFA | S1 | |
| Lexus | 2010 Lexus LFA Forza Edition | S2 | |
| Lucid | 2024 Lucid Air Sapphire | S2 | |
| Maserati | 2022 Maserati MC20 | S1 | |
| Mazda | 1973 Mazda RX-3 Forza Edition | B | |
| Mazda | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | S2 | |
| Mercedes-Benz | 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe | B | |
| Meyers | 1971 Meyers Manx | D | |
| MINI | 2021 MINI John Cooper Works GP | A | |
| Mitsubishi | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Mitsubishi | 1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD | D | |
| Mitsubishi | 1997 Mitsubishi Montero Evolution | D | |
| Mitsubishi | 2001 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition | B | |
| Mitsubishi | 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR | B | |
| Mitsubishi | 2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | R | |
| Nissan | 1969 Nissan Fairlady Z 432 | D | |
| Nissan | 1971 Nissan Skyline 2000GT-R | D | |
| Nissan | 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R | C | |
| Nissan | 1989 Nissan PAO | D | |
| Nissan | 1989 Nissan S-Cargo Forza Edition | S1 | |
| Nissan | 1992 Nissan Skyline GT-R | B | |
| Nissan | 1993 Nissan #32 Skyline WTAC ‚Xtreme GTR‘ | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Nissan | 1993 Nissan 240SX | D | |
| Nissan | 1994 Nissan Silvia K’s | B | |
| Nissan | 1997 Nissan Stagea RS Four V | C | |
| Nissan | 1998 Nissan Silvia K’s Aero | B | |
| Nissan | 2000 Nissan #36 Silvia WTAC | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Nissan | 2002 Nissan Silvia Spec-R | B | |
| Nissan | 2024 Nissan GT-R NISMO | S1 | |
| Nissan | 2024 Nissan Z NISMO | A | |
| Pagani | 2021 Pagani Huayra R | R | |
| Peugeot | 1984 Peugeot 205 Turbo 16 | B | |
| Polaris | 2021 Polaris RZR Pro XP Ultimate | C | |
| Porsche | 1973 Porsche 911 Carrera RS | C | |
| Porsche | 1997 Porsche 911 GT1 Strassenversion | S1 | |
| Porsche | 2019 Porsche 911 Carrera S | S1 | |
| Porsche | 2023 Porsche 911 GT3 RS | S1 | |
| RJ Anderson | 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck | A | |
| SIERRA Cars | 2021 SIERRA Cars 700R | D | |
| Toyota | 1965 Toyota Sports 800 | D | |
| Toyota | 1969 Toyota 2000GT | D | |
| Toyota | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | D | |
| Toyota | 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | C | |
| Toyota | 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC | (TBA) | Time Attack Car Pack |
| Toyota | 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V | B | |
| Toyota | 1997 Toyota Soarer 2.5 GT-T | C | |
| Toyota | 1998 Toyota Supra RZ | B | |
| Toyota | 2021 Toyota GR Yaris | B | |
| Toyota | 2022 Toyota GR86 | B | |
| Wuling | 2013 Wuling Sunshine S | D |
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.























Ich hätte gern einen Eurobeat Radiosender ala Initial D 🤤
Wann darf ich endlich mal einen Fiat Panda fahren in forza darauf warte ich schon ewig. Naja fehlen mir noch einige Autos..aber ist ja auch nicht die komplette Liste
Schonmal ganz nett. War ja zu erwarten, dass die japanischen Marken im Vordergrund stehen werden und anfangs stark vertreten sind. Absolut nichts dagegen einzuwenden, solange meine beiden 2017er und 2019er Aston Martins später hinzugefügt werden🙏🏻
Abgesehen davon, Got sei Dank endlich raus aus Mexiko. Nach 5 Jahren kann ich das Setting einfach nicht mehr sehen. Es hat viel zu lange gedauert von Teil 5 bis zu 6.
Bin echt mal gespannt was sich am Fahrzeugangebot zum Start tun wird und ob man merkliche Unterschiede spürt + mal ein paar neue Alternativen kennenlernt.
Ansonsten gilt für mich wohl wieder: „Was der Bauer nicht kennt, dass frisst er nicht.“ 😀
’88er BMW M3 und den Porsche 911 GT3 RS – was will man(n) mehr 🙂
Über 550 Fahrzeuge direkt zum Launch von Forza Horizon 6 sind mal eine Ansage. Dass wir mit dem 2025 GR GT Prototype und dem neuen Toyota Land Cruiser zwei absolute Biester auf dem Cover haben, passt perfekt zum neuen Japan-Setting.
Hoffentlich sind die meisten wirklich neu und keine alten Modelle mehr mit reduzierten Details
Das es eine lange Fahrzeugliste gibt, ist bei Forza ja zum Glück Standard. Davon abgesehen hoffe ich auf bessere und breitere Musikauswahl bei den Radiosendern.
Habe von Autos mal gar keine Ahnung 😅😂
Na hoffentlich ist bei 2023 Hyundai IONIQ 5 N der alternative Sound dabei.